Yaz Okulu, Final Sınavı Sonuçları

  NUMBER GRADE  RESULT
1 2022143005 GİRMEDİ GİRMEDİ
2 2022143008 65 BAŞARILI
3 2022143012 32 BÜTÜNLEME
4 2022143013 25 BÜTÜNLEME
5 2022143017 28 BÜTÜNLEME
6 2022143020 30 BÜTÜNLEME
7 2022143031 62 BAŞARILI
8 2022143033 31 BÜTÜNLEME
9 2022143035 18 BÜTÜNLEME
10 2022143037 GİRMEDİ GİRMEDİ
11 2022143041 41 BÜTÜNLEME
12 2022143052 28 BÜTÜNLEME
13 2021143058 17 BÜTÜNLEME
14 2022150047 39 BÜTÜNLEME
15 2022158023 34 BÜTÜNLEME
16 2022173008 23 BÜTÜNLEME
17 2022173015 40 BÜTÜNLEME
18 2022173021 19 BÜTÜNLEME
19 2022173024 31 BÜTÜNLEME
20 2022226005 61 BAŞARILI
21 2022226014 27 BÜTÜNLEME
22 2022226016 64 BAŞARILI
23 2022226024 GİRMEDİ GİRMEDİ
24 2022226028 62 BAŞARILI
25 2022231023 27 BÜTÜNLEME
26 2022241045 89 BAŞARILI
27 2022241051 46 BÜTÜNLEME
28 2022241054 62 BAŞARILI
29 2022241061 60 BAŞARILI
30 2022241162 69 BAŞARILI
31 2022241188 64 BAŞARILI
32 2022241197 42 BÜTÜNLEME
33 2022241201 61 BAŞARILI
34 2022241208 85 BAŞARILI