2024-2025 Achievement Test II , Grades

2024-2025 Achievement Test II Grades 
  Student Number Grade
1 2024143041 GİRMEDİ
2 2024143039 78,5
3 2023143055 GİRMEDİ
4 2024143059 68
5 2024150015 37,5
6 2024150016 70
7 2024150030 42
8 2024150033 67,5
9 2024150034 22,5
10 2024150037 27,5
11 2024150044 50,5
12 2024150052 28,5
13 2024150054 20
14 2024150066 44
15 2024150067 49
16 2024150074 56,5
17 2024158013 35,5
18 2024158043 28
19 2024158044 19,5
20 2024173017 37,5
21 2024173018 25,5
22 2024226015 33,5
23 2024231011 38,5
24 2024231030 32
25 2024241044 64
26 2024241049 40,5
27 2024241108 49,5
28 2024143010 68,5
29 2024143026 19,5
30 2024143054 16,5
31 2024143066 GİRMEDİ
32 2024150006 GİRMEDİ
33 2024150008 55
34 2024150043 17,5
35 2024150045 54,5
36 2024150051 35
37 2024150059 58,5
38 2024150064 52,5
39 2024150092 75,5
40 2024150098 32
41 2024158010 46
42 2024158011 41
43 2024158022 26
44 2024158047 34,5
45 2024173001 35,5
46 2024173009 39,5
47 2024231009 36,5
48 2024231025 45,5
49 2024241020 51,5
50 2024241031 65
51 2024241032 48,5
52 2024241059 49,5
53 2024241083 47,5
54 2024241123 56,5
55 2024143056 14,5
56 2024143058 29,5
57 2024143065 GİRMEDİ
58 2024150009 58,5
59 2024150013 59
60 2024150048 21
61 2024150049 20,5
62 2024150060 58
63 2024150061 43,5
64 2024150063 28
65 2024173014 10,5
66 2024173030 18,5
67 2024226029 29
68 2024226037 30
69 2024226040 32,5
70 2024226048 13,5
71 2024231002 36
72 2024231016 65,5
73 2024231023 27,5
74 2024231038 13,5
75 2024231039 27
76 2024241001 45,5
77 2024241027 69,5
78 2024241029 57
79 2024241042 36,5
80 2024241068 32,5
81 2024241069 56,5
82 2024143048 14,5
83 2024143067 31,5
84 2024150001 91,5
85 2024150003 56,5
86 2024150018 59,5
87 2024150023 63
88 2024150028 56,5
89 2024150032 41
90 2024158001 38,5
91 2024158015 37
92 2024158027 39,5
93 2024158032 39
94 2023158030 0
95 2024173019 26
96 2024173022 33
97 2024226007 35
98 2024226011 41,5
99 2024226014 89
100 2024231005 41
101 2024231013 54
102 2024231020 25,5
103 2024231024 40,5
104 2024231027 41
105 2024231029 36
106 2024241098 44,5
107 2024143027 38,5
108 2024150017 75
109 2024150026 68
110 2024150062 33,5
111 2024150071 60,5
112 2024150084 59,5
113 2024150301 60,5
114 2024158005 GİRMEDİ
115 2024158009 23
116 2024158017 23
117 2024158019 20,5
118 2024158029 25
119 2024158037 27
120 2024173007 51
121 2024173008 60
122 2024173012 29
123 2024173016 20
124 2024173023 40
125 2024173032 56,5
126 2024173035 10,5
127 2024173038 GİRMEDİ
128 2024226002 64,5
129 2024226030 20
130 2024231012 28
131 2024241010 51,5
132 2024241023 60
133 2024241082 36,5
134 2024143002 GİRMEDİ
135 2024143032 74
136 2024150041 61
137 2024150047 66
138 2024158031 56
139 2024158033 58
140 2024158034 51
141 2024158035 GİRMEDİ
142 2024173025 GİRMEDİ
143 2024173026 47
144 2024173034 26
145 2024226018 60
146 2024226020 15
147 2024226027 32
148 2024226044 43
149 2024226046 35
150 2024231018 63
151 2024231019 28
152 2024231022 55
153 2024231032 39
154 2024231036 GİRMEDİ
155 2024241011 65
156 2024241021 66
157 2024241050 64
158 2024241102 40
159 2024241112 52
160 2024241125 66
161 2024143001 77,5
162 2024143028 GİRMEDİ
163 2024143043 9,5
164 2024150004 90,5
165 2024150058 36,5
166 2024150075 60,5
167 2024150088 GİRMEDİ
168 2024158014 56
169 2024158023 49,5
170 2024158024 55,5
171 2024158026 30
172 2024158039 29
173 2024173011 GİRMEDİ
174 2024173020 37,5
175 2024173029 13,5
176 2024226004 34
177 2024226008 25,5
178 2024226012 24,5
179 2024226041 GİRMEDİ
180 2024226042 17,5
181 2024231037 71
182 2024241006 GİRMEDİ
183 2024241012 66,5
184 2024241063 77,5
185 2024241104 35,5
186 2024241127 32
187 2024143016 57,5
188 2024143035 47
189 2024143038 GİRMEDİ
190 2024150010 GİRMEDİ
191 2024150011 49
192 2024150012 91,5
193 2024150036 63,5
194 2024150070 65
195 2024150095 59,5
196 2024158003 64
197 2024158038 15,5
198 2024173027 GİRMEDİ
199 2024173031 29,5
200 2024226023 31
201 2024226031 35,5
202 2024226034 46
203 2024226043 40,5
204 2024231017 GİRMEDİ
205 2024231021 K.D
206 2024231047 67,5
207 2024241009 GİRMEDİ
208 2024241054 63,5
209 2024241062 79
210 2024241076 75,5
211 2024241086 76
212 2024241116 80,5
213 2024143013 78
214 2024143022 49
215 2024150014 75,5
216 2024150019 68
217 2024150027 82,5
218 2024150029 35,5
219 2024150038 91,5
220 2024150078 72,5
221 2024150081 47
222 2024150090 60,5
223 2024150302 57,5
224 2024158006 67
225 2024173004 60,5
226 2024226005 62,5
227 2024226006 81,5
228 2024226009 20
229 2024226028 27,5
230 2024226047 GİRMEDİ
231 2024231026 57
232 2024231028 GİRMEDİ
233 2024231033 22
234 2024231041 22,5
235 2024241003 70
236 2024241024 64,5
237 2024241034 72,5
238 2024241040 47
239 2024241113 87,5
240 2024143019 53,5
241 2024143021 67
242 2024143063 40,5
243 2024150020 68,5
244 2024150056 87,5
245 2024150057 73,5
246 2024150080 52,5
247 2024150085 63
248 2024150087 26,5
249 2024150099 GİRMEDİ
250 2024158040 20,5
251 2024226019 20,5
252 2024226032 26
253 2024231001 47,5
254 2024241018 58,5
255 2024241025 61
256 2024241046 14,5
257 2024241067 76,5
258 2024241072 43
259 2024241094 47
260 2024241095 76
261 2024241099 87,5
262 2024241110 77
263 2024241115 14,5
264 2024241119 53
265 2024241121 76,5
266 2024143004 83,5
267 2023143019 46,5
268 2024143023 62
269 2024143037 63,5
270 2024150024 36
271 2024150055 61,5
272 2024150079 53,5
273 2024150086 49,5
274 2024150094 49
275 2024158002 71,5
276 2024231015 40
277 2024231042 34,5
278 2024231044 37
279 2024241005 45
280 2024241015 72,5
281 2024241026 69
282 2024241038 76
283 2024241039 78,5
284 2024241045 61
285 2024241048 67
286 2024241065 80,5
287 2024241075 91,5
288 2024241081 46
289 2024241088 50,5
290 2024241096 73,5
291 2024241126 GİRMEDİ
292 2022241226 GİRMEDİ
293 2024143069 58
294 2024150007 82
295 2024150031 60
296 2024158018 38
297 2024158025 51
298 2024173006 40
299 2024226025 68
300 2024231006 61
301 2024231014 84
302 2024231040 55
303 2024241008 77
304 2024241013 83
305 2024241047 42
306 2024241060 70
307 2024241066 71
308 2024241070 83
309 2024241074 52
310 2024241085 72
311 2024241089 48
312 2024241090 73
313 2024241092 73
314 2024241093 60
315 2024241101 69
316 2024241111 77
317 2024241114 72
318 2024241120 44
319 2024241129 59
320 2024143003 78
321 2024143006 66,5
322 2024143018 62,5
323 2024143029 72
324 2024143057 57
325 2024150002 77
326 2024150039 GİRMEDİ
327 2024150065 51,5
328 2024150069 45
329 2024158007 58
330 2024158016 60
331 2024173013 21,5
332 2024226001 94,5
333 2024226010 GİRMEDİ
334 2024226038 GİRMEDİ
335 2024231035 55,5
336 2024241014 35
337 2024241016 53
338 2024241022 59
339 2024241035 58
340 2024241041 67,5
341 2024241043 63,5
342 2024241058 70,5
343 2024241084 32
344 2024241087 45
345 2024241124 56,5
346 2024143036 69,5
347 2024150021 90,5
348 2024150046 77
349 2024158021 78
350 2024173003 65
351 2024173024 75
352 2023226006 GİRMEDİ
353 2024226017 77
354 2024231004 89,5
355 2024231046 84,5
356 2024241004 96,5
357 2024241019 67,5
358 2024241036 58,5
359 2024241051 84
360 2024241057 72,5
361 2024241061 58,5
362 2024241071 90,5
363 2024241078 69,5
364 2024241079 75,5
365 2024241080 57,5
366 2024241097 92,5
367 2024241103 84
368 2024241106 82
369 2024241109 39,5
370 2024241118 77
371 2024241128 75,5
372 2022241224 GİRMEDİ
373 2024143009 72
374 2024143014 80,5
375 2024150022 85
376 2024150025 82,5
377 2024150035 55,5
378 2024150040 59
379 2024150077 71
380 2024150083 92
381 2024158004 81
382 2024158012 78,5
383 2024158020 83,5
384 2024158030 70,5
385 2024158042 66,5
386 2024173021 78
387 2024226003 GİRMEDİ
388 2024231003 89,5
389 2024231008 82,5
390 2024241017 89,5
391 2024241028 90,5
392 2024241030 90,5
393 2024241033 88
394 2024241052 82,5
395 2024241055 59,5
396 2024241073 79
397 2024241091 89,5
398 2024241105 77
399 2024241107 88
400 2024241117 57,5
401 2024198011 90
402 2024198014 76
403 2024198019 83,5
404 2024198026 62,5
405 2024198027 63,5
406 2024198030 68,5
407 2024198034 68,5
408 2024198037 62
409 2024198038 71
410 2024198040 61
411 2024198041 64,5
412 2024198043 57,5
413 2024198050 73,5
414 2024198053 75
415 2024198056 68
416 2024198057 60
417 2024198058 37
418 2024198063 42
419 2024198064 70,5
420 2024198065 46,5
421 2024198066 51,5
422 2024198067 51,5
423 2024198072 39,5
424 2024198074 33,5
425 2024198076 39
426 2024198078 45
427 2024198083 48,5
428 2024198084 50,5
429 2024198086 49
430 2024198087 13
431 2024198092 66
432 2024198095 46
433 2024198097 49
434 2024198098 52,5
435 2024198003 GİRMEDİ
436 2024198016 58
437 2024198018 77,5
438 2024198020 79
439 2024198021 55
440 2024198022 76,5
441 2024198028 60
442 2024198029 62
443 2024198036 65,5
444 2024198039 52,5
445 2024198046 57
446 2024198047 63,5
447 2024198049 67
448 2024198051 67
449 2024198052 72,5
450 2024198054 66
451 2024198055 63
452 2024198059 38,5
453 2024198060 31,5
454 2024198061 59,5
455 2024198062 51,5
456 2024198068 36
457 2024198071 47,5
458 2024198077 37,5
459 2024198079 42
460 2024198081 34,5
461 2024198082 60
462 2024198085 15
463 2024198088 GİRMEDİ
464 2024198089 8
465 2024198090 GİRMEDİ
466 2024198093 60
467 2024198096 40
468 2024198099 30,5