2022-2023 Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Birimi Final Sınavı Duyurusu

2022 - 2023 FINAL EXAM (12.06.2023 - 16.06.2023) Online
Group 101 - 120
  Date of the exam Duration Starts Finishes Points
Grammar & Beyond 12.06.2023 45 10.30 11.15 35
Reading 12.06.2023 20 11.30 11.50 10
Listening 12.06.2023 12 12.00 12.12 10
Writing 13.06.2023 50 10.30 11.20 20
Speaking 14-15-16.06.2023 announced on WEB announced on WEB announced on WEB 25
Tüm öğrencilerin dikkatine:
Uzaktan eğitim platformu anasayfasında (kontrol panelinde) görünen “yaklaşan etkinlik/sınav” sekmesi yerine, ilgili dersin içerisine girip ilgili sınava tıklayarak sınavınızı başlatınız!

 

2022-2023 Akademik Yılı HAZIRLIK SINIFI FİNAL SINAVI İNGİLİZCE SÖZLÜ SINAV BİLGİSİ

Final Sözlü Sınavı tarihi 14-15-16/06/2023 günleri çevrimiçi (online) Zoom platformu üzerinden yapılacaktır.

Sözlü sınava girecek olan öğrencilerin, öğrenci numaralarıyla birlikte sözlü sınavlarının gerçekleştirileceği ZOOM ID ve SÖZLÜ SINAV SAATLERİ liste halinde aşağıda yayınlanmıştır.

Öğrencilerimizin sözlü sınav tarihine kadar, Zoom üzerinde görüntü ve ses sağlayabileceği cihazların sorunsuz çalıştığından emin olması (kamera ve mikrofon) ve sesinin karşı tarafa net bir şekilde iletilebileceği, gürültüsüz bir sınav ortamı hazırlaması gerekmektedir.

Sözlü sınav süresince öğrencinin yüzü görünür bir şekilde kamera açması zorunludur ve sınav esnasında kamerası herhangi bir bahaneyle kapanan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sözlü sınav için Zoom toplantısına her öğrencinin ekranında kendi ad ve soyadını yazarak katılması zorunludur. Sınavın güvenliği açısından herhangi bir takma ad kullanılması yasaktır. Gerçek adı ve soyadı dışında farklı kullanıcı isimleriyle çevrimiçi bağlantıya katılıp sınava girdiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav gözetmenleri, sınavın belgelendirilmesi ve gerekli durumlarda tespit için kullanılması amacıyla ekran görüntüsü alabileceklerdir.

Öğrencilerimizin fotoğraflı okul kimlik kartı ya da TC kimlik sınav esnasında yanında bulunmalıdır. Çevrimiçi sınava katıldığınızda öğretim görevlileri kimlik kontrolü yapacaktır. Gerekli kimlik bilgilerini sağlamayan öğrencilerin sınava katılımı sağlanmayacaktır.

Yazılı sınavın ve sözlü sınavın telafisi yapılmayacaktır.

Sınavlar esnasında yaşanabilecek internet bağlantı probleminin öngörülüp önlem alınması öğrencilerin sorumluluğundadır.

YAZILI SINAV TOPLAMDA 75 PUAN, SÖZLÜ SINAV İSE 25 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Sözlü sınav öğrenci listesi, tarih, saat ve salon bilgisi ve zoom ID aşağıda sunulmuştur. Lütfen belirlenen zamanda ve id ile sözlü sınava katılınız.

2022 - 2023 ONLINE SPEAKING EXAM 
NO STUDENT ID CLASS DATE HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143018 102 14.06.2023 10.30 - 11.10 382 189 8275 1
2 2022143064 102 1
3 2022150010 102 1
4 2022150053 102 1
5 2022150068 102 1
6 2022150076 102 1
7 2022150079 102 1
8 2022150085 102 1
9 2022150088 102 14.06.2023 11.15 - 11.55 382 189 8275 1
10 2022150089 102 1
11 2022150090 102 1
12 2022158014 102 1
13 2022158015 102 1
14 2022158020 102 1
15 2022158023 102 1
16 2022158028 102 1
17 2022231010 102 14.06.2023 12.30 - 13.10 382 189 8275 1
18 2022231012 102 1
19 2022231031 102 1
20 2022241029 102 1
21 2022241035 102 1
22 2022241037 102 1
23 2022241102 102 1
24 2022241104 102 1
25 2022241142 102 14.06.2023 13.15 - 13.40 382 189 8275 1
26 2022241177 102 1
27 2022143019 101 1
28 2022143031 101 1
29 2022143043 101 1
NO STUDENT ID CLASS DATE HOUR ZOOM ID HALL
1 2021143054 103 14.06.2023 10.30 - 11.10 429 919 6844 2
2 2021143058 103 2
3 2022150012 103 2
4 2021150025 103 2
5 2022150041 103 2
6 2022150047 103 2
7 2022198078 103 2
8 2022158002 103 2
9 2022173007 103 14.06.2023 11.15 - 11.55 429 919 6844 2
10 2022226010 103 2
11 2022226019 103 2
12 2022231004 103 2
13 2022241013 103 2
14 2022241019 103 2
15 2022241070 103 2
16 2022241090 103 2
17 2022241091 103 14.06.2023 12.30 - 13.10 429 919 6844 2
18 2022241092 103 2
19 2022241094 103 2
20 2022241113 103 2
21 2022241144 103 2
22 2022241148 103 2
23 2022241192 103 2
24 2022241194 103 2
25 2022241195 103 14.06.2023 13.15 - 13.35 429 919 6844 2
26 2022241401 103 2
27 2022143052 101 2
28 2022150064 101 2
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2021143039 104 14.06.2023 10.30 - 11.10 670 536 2112 3
2 2022150005 104 3
3 2022150009 104 3
4 2022150022 104 3
5 2022150057 104 3
6 2022150062 104 3
7 2022150083 104 3
8 2022158004 104 3
9 2022158005 104 14.06.2023 11.15 - 11.55 670 536 2112 3
10 2022158013 104 3
11 2022173001 104 3
12 2022173003 104 3
13 2022173004 104 3
14 2022173009 104 3
15 2022173018 104 3
16 2022173029 104 3
17 2022226030 104 14.06.2023 12.30 - 13.10 670 536 2112 3
18 2022231301 104 3
19 2022241038 104 3
20 2022241039 104 3
21 2022241081 104 3
22 2022241084 104 3
23 2022241149 104 3
24 2022241158 104 3
25 2022241172 104 14.06.2023 13.15 - 13.45 670 536 2112 3
26 2022241197 104 3
27 2021231300 104 3
28 2022226005 101 3
29 2022226006 101 3
30 2022226012 101 3
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143017 105 15.06.2023 10.30 - 11.10 279 264 7862 4
2 2022143027 105 4
3 2022150004 105 4
4 2022150028 105 4
5 2022150039 105 4
6 2022150052 105 4
7 2022150060 105 4
8 2022150071 105 4
9 2022150075 105 15.06.2023 11.15 - 11.55 279 264 7862 4
10 2022150095 105 4
11 2022158006 105 4
12 2022158010 105 4
13 2022158012 105 4
14 2022158017 105 4
15 2022173008 105 4
16 2022173013 105 4
17 2022173016 105 15.06.2023 12.30 - 13.10 279 264 7862 4
18 2022226009 105 4
19 2022226025 105 4
20 2022231007 105 4
21 2022241077 105 4
22 2022241078 105 4
23 2022241147 105 4
24 2022241164 105 4
25 2022241213 105 15.06.2023 13.15 - 13.40 279 264 7862 4
26 2022241308 105 4
27 2022226026 101 4
28 2022231005 101 4
29 2022231011 101 4
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143011 106 14.06.2023 10.30 - 11.10 671 339 0527 5
2 2022143013 106 5
3 2022143023 106 5
4 2022143035 106 5
5 2022143041 106 5
6 2022143046 106 5
7 2022143047 106 5
8 2022150051 106 5
9 2022150066 106 14.06.2023 11.15 - 11.55 671 339 0527 5
10 2022150094 106 5
11 2022158022 106 5
12 2022173011 106 5
13 2022173015 106 5
14 2022173022 106 5
15 2022173030 106 5
16 2022226007 106 5
17 2022226011 106 14.06.2023 12.30 - 13.10 671 339 0527 5
18 2022226014 106 5
19 2022231009 106 5
20 2022241012 106 5
21 2022241020 106 5
22 2022241036 106 5
23 2022241043 106 5
24 2022241140 106 5
25 2022241154 106 14.06.2023 13.15 - 13.40 671 339 0527 5
26 2022241180 106 5
27 2022231014 101 5
28 2022231023 101 5
29 2022231026 101 5
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143007 107 14.06.2023 10.30 - 11.10 343 202 4882 6
2 2022143022 107 6
3 2022150007 107 6
4 2022150033 107 6
5 2022150037 107 6
6 2022150059 107 6
7 2022150086 107 6
8 2022150087 107 6
9 2021150305 107 14.06.2023 11.15 - 11.55 343 202 4882 6
10 2022158007 107 6
11 2022158026 107 6
12 2022173014 107 6
13 2022173019 107 6
14 2022226003 107 6
15 2022226018 107 6
16 2022226028 107 6
17 2022241062 107 14.06.2023 12.30 - 13.10 343 202 4882 6
18 2022241063 107 6
19 2022241074 107 6
20 2022241087 107 6
21 2022241098 107 6
22 2022241168 107 6
23 2022241178 107 6
24 2022241188 107 6
25 2022241196 107 14.06.2023 13.15 - 13.40 343 202 4882 6
26 2022241217 107 6
27 2022241034 101 6
28 2022241047 101 6
29 2022241050 101 6
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143006 108 14.06.2023 10.30 - 11.10 214 854 6774 7
2 2021143024 108 7
3 2022143025 108 7
4 2022143032 108 7
5 2022143033 108 7
6 2022143034 108 7
7 2022143057 108 7
8 2022143059 108 7
9 2022143300 108 14.06.2023 11.15 - 11.55 214 854 6774 7
10 2022150014 108 7
11 2022150026 108 7
12 2022150032 108 7
13 2022150038 108 7
14 2022158011 108 7
15 2022158018 108 7
16 2022226002 108 7
17 2022231015 108 14.06.2023 12.30 - 13.10 214 854 6774 7
18 2022231018 108 7
19 2022231025 108 7
20 2022241044 108 7
21 2022241049 108 7
22 2022241097 108 7
23 2022241099 108 7
24 2022241160 108 7
25 2022241191 108 14.06.2023 13.15 - 13.40 214 854 6774 7
26 2022241086 101 7
27 2022241115 101 7
28 2022241128 101 7
29 2022241132 101 7
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143008 109 14.06.2023 10.30 - 11.10 749 359 0904 8
2 2022143060 109 8
3 2022150024 109 8
4 2022150025 109 8
5 2022150035 109 8
6 2022150036 109 8
7 2022150054 109 8
8 2022150081 109 8
9 2022150092 109 14.06.2023 11.15 - 11.55 749 359 0904 8
10 2022158009 109 8
11 2022173010 109 8
12 2022226016 109 8
13 2022231001 109 8
14 2022231008 109 8
15 2022241061 109 8
16 2022241083 109 8
17 2022241117 109 14.06.2023 12.30 - 13.10 749 359 0904 8
18 2022241175 109 8
19 2022241185 109 8
20 2022241198 109 8
21 2022241211 109 8
22 2022241134 101 8
23 2022241136 101 8
24 2022241141 101 8
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143012 110 14.06.2023 10.30 - 11.10 835 985 2787 9
2 2022143020 110 9
3 2022143063 110 9
4 2022150016 110 9
5 2022150046 110 9
6 2022150077 110 9
7 2022226001 110 9
8 2022226023 110 9
9 2022231002 110 14.06.2023 11.15 - 11.55 835 985 2787 9
10 2022231030 110 9
11 2022241021 110 9
12 2022241023 110 9
13 2022241025 110 9
14 2022241028 110 9
15 2022241054 110 9
16 2022241055 110 9
17 2022241075 110 14.06.2023 12.30 - 13.10 835 985 2787 9
18 2022241089 110 9
19 2022241106 110 9
20 2022241108 110 9
21 2022241121 110 9
22 2022241169 110 9
23 2022241200 110 9
24 2022241202 110 9
25 2022241214 110 14.06.2023 13.15 - 13.40 835 985 2787 9
26 2022241219 110 9
27 2022241156 101 9
28 2022241184 101 9
29 2022241227 101 9
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2021143044 112 15.06.2023 10.30 - 11.10 220 545 3006 10
2 2022143061 112 10
3 2022150006 112 10
4 2022150027 112 10
5 2022150030 112 10
6 2022150067 112 10
7 2022198008 112 10
8 2022198060 112 10
9 2022158030 112 15.06.2023 11.15 - 11.55 220 545 3006 10
10 2022226008 112 10
11 2022231032 112 10
12 2022241032 112 10
13 2022241041 112 10
14 2022241042 112 10
15 2022241048 112 10
16 2022241069 112 10
17 2022241082 112 15.06.2023 12.30 - 13.10 220 545 3006 10
18 2022241126 112 10
19 2022241129 112 10
20 2022241131 112 10
21 2022241139 112 10
22 2022241143 112 10
23 2022241145 112 10
24 2022241150 112 10
25 2022241166 112 15.06.2023 13.15 - 14.05 220 545 3006 10
26 2022241174 112 10
27 2022241207 112 10
28 2022241309 112 10
29 2022150008 111 10
30 2022150019 111 10
31 2022150020 111 10
32 2022150061 111 10
33 2022150084 111 10
34 2022231006 111 10
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143004 113 15.06.2023 10.30 - 11.10 865 327 7093 11
2 2022143042 113 11
3 2022143056 113 11
4 2022150003 113 11
5 2022150045 113 11
6 2022150050 113 11
7 2022198016 113 11
8 2022198044 113 11
9 2022158008 113 15.06.2023 11.15 - 11.55 865 327 7093 11
10 2022158025 113 11
11 2022173002 113 11
12 2022173005 113 11
13 2022173017 113 11
14 2022173028 113 11
15 2022226004 113 11
16 2022226013 113 11
17 2022226022 113 15.06.2023 12.30 - 13.10 865 327 7093 11
18 2022231022 113 11
19 2022231027 113 11
20 2022241105 113 11
21 2022241119 113 11
22 2022241171 113 11
23 2022241189 113 11
24 2022241201 113 11
25 2022241307 113 15.06.2023 13.15 - 14.00 865 327 7093 11
26 2021241310 113 11
27 2022241033 111 11
28 2022241015 111 11
29 2022241046 111 11
30 2022241052 111 11
31 2022241056 111 11
32 2022241064 111 11
33 2022241093 111 11
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143026 114 15.06.2023 10.30 - 11.10 676 374 9557 12
2 2022150001 114 12
3 2022150011 114 12
4 2022150021 114 12
5 2022150040 114 12
6 2022150043 114 12
7 2022150072 114 12
8 2022150080 114 12
9 2022158001 114 15.06.2023 11.15 - 11.55 676 374 9557 12
10 2022158003 114 12
11 2022158301 114 12
12 2022231003 114 12
13 2022231013 114 12
14 2022231019 114 12
15 2022231020 114 12
16 2022231029 114 12
17 2022241011 114 15.06.2023 12.30 - 13.10 676 374 9557 12
18 2022241058 114 12
19 2022241059 114 12
20 2022241068 114 12
21 2022241179 114 12
22 2022241187 114 12
23 2022241100 111 12
24 2022241107 111 12
25 2022411109 111 15.06.2023 13.15 - 13.40 676 374 9557 12
26 2022241133 111 12
27 2022241151 111 12
28 2022241155 111 12
29 2022241161 111 12
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143009 115 15.06.2023 10.30 - 11.10 752 968 0336 13
2 2022143050 115 13
3 2022143065 115 13
4 2022150013 115 13
5 2022150034 115 13
6 2022150042 115 13
7 2022150044 115 13
8 2022150048 115 13
9 2022150056 115 15.06.2023 11.15 - 11.55 752 968 0336 13
10 2022150078 115 13
11 2022158027 115 13
12 2022231024 115 13
13 2022241017 115 13
14 2022241024 115 13
15 2022241057 115 13
16 2022241073 115 13
17 2022241076 115 15.06.2023 12.30 - 13.10 752 968 0336 13
18 2022241080 115 13
19 2022241085 115 13
20 2022241111 115 13
21 2022241112 115 13
22 2022241124 115 13
23 2022241159 115 13
24 2022241163 115 13
25 2022241167 115 15.06.2023 13.15 - 13.55 752 968 0336 13
26 2022241183 115 13
27 2022241165 111 13
28 2022241181 111 13
29 2022241186 111 13
30 2022241199 111 13
31 2022241205 111 13
32 2022241206 111 13
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143030 116 16.06.2023 10.30 - 11.10 582 857 0469 14
2 2022143039 116 14
3 2022143040 116 14
4 2022143045 116 14
5 2022150029 116 14
6 2022150031 116 14
7 2022150063 116 14
8 2022198006 116 14
9 2022198024 116 16.06.2023 11.15 - 11.55 582 857 0469 14
10 2022198038 116 14
11 2022198045 116 14
12 2022198046 116 14
13 2022198051 116 14
14 2022198055 116 14
15 2022198067 116 14
16 2022158019 116 14
17 2022158300 116 16.06.2023 12.30 - 13.10 582 857 0469 14
18 2022226020 116 14
19 2022231016 116 14
20 2022241053 116 14
21 2022241101 116 14
22 2022241176 116 14
23 2022241303 116 14
24 2022241310 116 14
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143003 117 15.06.2023 10.30 - 11.10 979 332 8514 15
2 2022143014 117 15
3 2022143021 117 15
4 2022143058 117 15
5 2022143062 117 15
6 2022150018 117 15
7 2022150049 117 15
8 2022150070 117 15
9 2022150073 117 15.06.2023 11.15 - 11.55 979 332 8514 15
10 2022198025 117 15
11 2022198032 117 15
12 2022198037 117 15
13 2022198039 117 15
14 2022198042 117 15
15 2022198052 117 15
16 2022198061 117 15
17 2022198062 117 15.06.2023 12.30 - 13.00 979 332 8514 15
18 2022198069 117 15
19 2022198070 117 15
20 2022198085 117 15
21 2022173020 117 15
22 2022241051 117 15
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143024 118 15.06.2023 10.30 - 11.10 918 315 9606 16
2 2022143054 118 16
3 2022150017 118 16
4 2022150074 118 16
5 2022198001 118 16
6 2022198007 118 16
7 2022198009 118 16
8 2022198012 118 16
9 2022198018 118 15.06.2023 11.15 - 11.55 918 315 9606 16
10 2022198021 118 16
11 2022198022 118 16
12 2022198033 118 16
13 2022198034 118 16
14 2022198040 118 16
15 2022198058 118 16
16 2022198073 118 16
17 2022231021 118 15.06.2023 12.30 - 13.00 918 315 9606 16
18 2022241016 118 16
19 2022241072 118 16
20 2022241116 118 16
21 2022241182 118 16
22 2022241190 118 16
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143301 119 16.06.2023 10.30 - 11.10 289 124 8720 17
2 2022198002 119 17
3 2022198011 119 17
4 2022198014 119 17
5 2022198017 119 17
6 2022198026 119 17
7 2022198029 119 17
8 2022198030 119 17
9 2022198043 119 16.06.2023 11.15 - 11.55 289 124 8720 17
10 2022198050 119 17
11 2022198054 119 17
12 2022173012 119 17
13 2022241040 119 17
14 2022241045 119 17
15 2022241060 119 17
16 2022241067 119 17
17 2022241071 119 16.06.2023 12.30 - 13.10 289 124 8720 17
18 2022241088 119 17
19 2022241114 119 17
20 2022241122 119 17
21 2022241125 119 17
22 2022241135 119 17
23 2022241137 119 17
24 2022241600 119 17
NO STUDENT ID CLASS Date HOUR ZOOM ID HALL
1 2022143049 120 16.06.2023 10.30 - 11.10 938 929 7090 18
2 2022143051 120 18
3 2022150002 120 18
4 2022150058 120 18
5 2022198019 120 18
6 2022198048 120 18
7 2022198057 120 18
8 2022198068 120 18
9 2022198071 120 16.06.2023 11.15 - 11.55 938 929 7090 18
10 2022198075 120 18
11 2022198079 120 18
12 2022158016 120 18
13 2022158024 120 18
14 2022241014 120 18
15 2022241026 120 18
16 2022241027 120 18
17 2022241031 120 16.06.2023 12.30 - 13.05 938 929 7090 18
18 2022241095 120 18
19 2022241118 120 18
20 2022241138 120 18
21 2022241146 120 18
22 2022241153 120 18
23 2022241173 120 18