ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) & Program Çıktıları (PO) İLİŞKİLERİ |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI | |||||||||||
Amaç ve Hedefler | ||||||||||||
1. Öğrencileri işletme ve yönetim bilimleri alanında uluslararası iş dünyasında gerekli ve geçerli temel ve teknik bilgilerle donatır, | 2. Öğrencilerin yönetim becerilerini geliştirerek özgüven ve kendini ifade etme yetkinliklerini güçlendirir, | 3. Öğrencilerin; topluma ve çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve etik davranmalarını teşvik eder. | ||||||||||
Hedeflenen Öğrenme Çıktıları | ||||||||||||
İletişim | Çözüm Araçları | Temel Uluslararası İlişkiler | Çevre | Temel Uluslararası İlişkiler | Liderlik | Temel Uluslararası İlişkiler | Takım Çalışması | Eleştirel Düşünme | ||||
TYYÇ Uluslararası İlişkiler Temel Alanı Yeterlilikleri |
1. İş yaşamının değişik ortamlarında yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin biçimde kullanarak kendini profesyonelce ifade eder, | 2. Güncel ve yaygın bilişim teknolojisi ürünlerini kullanır, | 3. Küresel politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden farklı perspektifleri kavrayabilen özgün bir bakış açısı geliştirir, | 4. İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurur. | 5. Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunur, | 6. Liderlik, takım çalışması, kişilerarası iletişim becerilerini kullanır, | 7. Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri sorgular, | 8.Alanın terminolojisini kullanarak küresel politikanın gündemini oluşturan gelişmeler konusunda entellektüel bir tartışmayı olanaklı kılacak altyapı ve kavramsal çerçeveyi koordine eder, | 9. Değişen iş koşullarında analitik, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözer. | |||
BİLGİ | Kuramsal & Olgusal | 1. Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. | X | X | X | X | x | |||||
BECERİ | Bilişsel & Uygulamalı | 1. Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. | X | X | x | x | X | |||||
2. Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. | X | x | X | X | ||||||||
YETKİNLİKLER | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1. Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. | X | X | x | X | ||||||
2. Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. | X | x | ||||||||||
3. Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. | X | x | X | |||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. | X | x | X | ||||||||
2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. | X | X | X | |||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. | X | X | X | ||||||||
2. Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. | X | X | X | |||||||||
3. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | X | X | |||||||||
4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | X | X | X | |||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. | X | X | |||||||||
2. Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. | X | X | X | |||||||||
3. Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. | X | X | X | |||||||||
4. Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. | X | X | X | |||||||||
5. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | X | X | X | |||||||||
Likert Ölçeği | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 |