FEN–EDEBIYAT FAKÜLTESI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

27.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza başvuran adayların ön
değerlendirme sonuçları aşağıdadır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ayrıca
bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 

FEN–EDEBIYAT FAKÜLTESI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Resmi Gazete Tarihi : 27.09.2019
Son Başvuru Tarihi :12.10.2019
Ön Değerlendirme Tarihi :15:10.2019
Sınav Giriş Tarihi ve Saati :16.10.2019 , 11.30 (YAZILI)
Sonuç Açıklama Tarihi :18.10.2019
Sınav Yeri :Fen-Edebiyat Fakültesi (303-313 NOLU DERSLİKLER)
Türk Dili ve Edebiyatı (Kadro Sayısı: 3)
SIRA NO ADI-SOYADI ALES PUANI YABANCI DİL PUANI ALES
(%60)
YABANCI
DİL
(%40
ÖN DEĞERLENDİRME PUANI LİSANS MEZUNİYET NOTU SONUÇ
1 MÜRSADE MERYEM KILIÇ 82,103 93,75 49,261 37,5 86,761 89,03 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 SEYFETTİN ÖZDEMİREL 84,586 87,5 50,751 35 85,751 83,43 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
3 DEMET CANARSLAN 90,292 78,75 54,175 31,5 85,675 84,83 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
4 BURAK SÖZER 87,176 86,25 50,505 34,5 85,005 65,23 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
5 ULAŞ TEBER ÖZGENÇ 92,145 73,75 55,287 29,5 84,787 78,76 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
6 DİDEM BÜŞRA GÜRÇAY 88,099 77,5 52,859 31 83,859 83,2 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
7 ZEYNEP İREM DEĞER 85,594 78,75 51,356 31,5 82,856 72,46 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
8 YUNUS UZUN 82,816 82,5 49,689 33 82,689 77,83 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
9 ZEYNEP AKYEL 86,64 75 51,983 30 81,983 75,96 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
10 EBRU GÜLŞAH GÜZEL 84,918 77,5 50,95 31 81,95 83,43 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
11 CEM ALTAY 86,168 75 51,7 30 81,7 68,53 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
12 AHMET TACEDTİN HALLAÇ 84,376 77,5 50,625 31 81,625 79,46 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
13 FURKAN BAKIRCI 80,153 83,75 48,091 33,5 81,591 89,5 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
14 HİLAL ÖZKAYA 84,843 76,25 50,905 30,5 81,405 89,03 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
15 CANAN EBRU KARAOĞLAN 80,331 82,5 48,198 33 81,198 87,86 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
16 BURAK CAN DEVECİ 74,277 88,75 44,566 3,5 80,66 86,46 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
17 MUSTAFA SAYİT GÜÇLÜ 86,789 71,25 52,073 28,5 80,573 69,2 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
18 ALPER YILDIZ 84,91 73,75 50,946 29,5 80,446 82,03 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
19 İSMAİL ERSOY 78,984 82,5 47,391 33 80,391 84,13 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
20 FARUK ÖZEN 82,069 78,75 49,239 31,5 79,739 80,16 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
21 FURKAN KORKUT 84,792 68,75 51,983 27,5 79,483 79,7 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
22 AYBERK KURTGEL 75,572 85 45,343 34 79,343 89,96 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
23 SAFURA İNAN 83,852 72,5 50,311 29 79,311 86 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
24 SEMA GÖZÜ 88,394 65 53,036 26 79,036 55,43 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
25 ŞEYMA DAYI 79,044 78,75 47,426 31,5 78,926 91,36 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
26 TEMUÇİN TOSUN 80,351 76,25 48,21 30,5 78,71 66,86 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
27 EREN AYDIN 82,171 72,5 49,302 29 78,302 86,23 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
28 DAMLA TOTUN 86,225 65 51,735 26 77,735 86,93 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
29 OSMAN BAYKAL 81,785 71,25 49,071 28,5 77,571 70,6 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
30 SEHER ERENBAŞ 75,112 81,25 45,067 3,5 77,567 87,86 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
FEN–EDEBIYAT FAKÜLTESI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Resmi Gazete Tarihi : 27.09.2019
Son Başvuru Tarihi :12.10.2019
Ön Değerlendirme Tarihi :15:10.2019
Sınav Giriş Tarihi ve Saati :16.10.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi :18.10.2019
Sınav Yeri :Fen-Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı
SIRA NO ADI-SOYADI ALES PUANI YABANCI DİL PUANI ALES
(%60)
YABANCI
DİL
(%40
ÖN DEĞERLENDİRME PUANI LİSANS MEZUNİYET NOTU SONUÇ
1 AFET DOĞAN 82,355 70 49,41 28 77,41 63,28 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
2 ÇAKIR ZENGİN 80 72,5 48 29 76,965 86,7 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
3 FATMA ŞEYMA BALTA 83,892 66,25 50,335 26,5 76,835 80,16 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
4 OĞUZHAN BOZKURT 86,211 62,5 51,726 25 76,726 89,96 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
5 ÖZLEM TOPÇU 84,391 62,5 50,634 25 75,634 82,26 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
6 FATMA YELDAN 79,285 70 47,571 28 75,571 86,93 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
7 SERAP MENTEŞ 75,851 75 45,51 30 75,510 83,66 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
8 NİHAT BIÇAK 77,326 72,5 46,395 29 75,395 63,6 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
9 MEMDUH AĞZITEMİZ 81,59 62,5 48,954 25 73,954 77,6 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
10 KÜBRA KERİMOĞLU 81,585 62,5 48,95 25 73,950 87,86 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
11 RIDVAN MALKOVER 78,728 65 47,236 26 73,236 70,36 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
12 EMİNE ÖZGÜL 85,155 55 51,093 22 73,093 66,16 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
13 UFUK ŞİMŞEK 85,046 52,5 51,027 21 72,027 67,1 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
14 ŞEYMA BOROZAN 71,185 72,5 42,711 29 71,711 88,96 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
15 RAMAZAN ŞENER 78,367 60 47,02 24 71,020 70,13 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
16 EZGİ ŞAHİN 81,302 55 48,781 22 70,781 80,4 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
17 AYŞE YANKAYA 75,53 63,75 45,031 25,5 70,531 92,53 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
18 KEREM KAAN AKHAN 83,784 50 50,27 20 70,270 73,86 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
19 SEDA MENTEŞ 73,332 65 43,999 26 69,999 82,73 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
20 TARIK FİDAN 70,583 51,25 42,349 20,5 69,849 55,43 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
21 NAZMİYE GÖKTAY 78,698 56,25 47,218 22,5 69,718 69,2 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
22 HATİCE AKTAŞ 73,315 63,75 43,995 25,5 69,495 88,1 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
23 ONUR GENÇ 78,186 56,25 46,911 22,5 69,411 87,16 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
24 DİLAN GÜLCAN AY 80,119 52,5 48,071 21 69,071 88,56 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
25 ÖZLEM KURT 74,465 60 44,679 24 68,679 80,16 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
26 FATOŞ YILDIRIM 77,492 55 46,495 22 68,495 85.06 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
27 ÇAĞLA YARAR 70,255 63,75 42,153 25,5 67,653 83,2 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
28 MUSTAFA FİDAN 75,22 56,25 45,132 22,5 67,632 70,36 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
29 ANIL DURDU 77,126 52,5 46,275 21 67,275 78,06 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
30 DUYGU UYASL 74,112 56,225 44,467 22,5 66,967 69,43 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
31 EMİNE DÜRGEL 77,136 50 46,281 20 66,281 89,96 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
32 RAMAZAN ALKAN 72,572 56,25 43,543 22,5 66,043 73,16 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
33 AYSUN ORDU 71,163 58,75 42,697 23,5 65,997 88,33 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
34 ONUR ÇETİN 72,807 55 43,684 22 65,684 72,93 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
35 TÜRKAN AKSOY 78,989 53,75 43,393 21,5 64,893 79,7 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
36 HALE TEMUR 81,623 Eksik Evrak 48,973 Eksik Evrak 48,973 75,96 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
37 NESLİGÜL KURUCU 71,654 Eksik Evrak 42,992 Eksik Evrak 42,992 81,33 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI
FEN–EDEBIYAT FAKÜLTESI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Resmi Gazete Tarihi : 27.09.2019
Son Başvuru Tarihi :12.10.2019
Ön Değerlendirme Tarihi :15:10.2019
Sınav Giriş Tarihi ve Saati :16.10.2019 , 11.30 (YAZILI)
Sonuç Açıklama Tarihi :18.10.2019
Sınav Yeri :Fen-Edebiyat Fakültesi (314 NOLU DERSLİK)
Psikoloji  (Kadro Sayısı: 1)
SIRA NO ADI-SOYADI ALES PUANI YABANCI DİL PUANI ALES
(%60)
YABANCI
DİL
(%40
ÖN DEĞERLENDİRME PUANI LİSANS MEZUNİYET NOTU SONUÇ
1 SEBİL  AYRAL 7,89 80 46,73 32 78,73 95,1 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
2 SULTAN PELİN ACAR 70,49 81,25 42,29 32,5 74,79 90,43 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI