Fakülte Adı | Program Adı | Puan Türü | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Min.Puan | Min.Başarı Sırası | Maks.Puan | Maks.Başarı Sırası | |||
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (tam burslu) | EA | 386,41364 | 51880 | 399,6715 | 34789 |
201010245 | ||||||
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 burslu) | EA | 350,48213 | 124904 | 385,2829 | 53551 |
201010254 | ||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (tam burslu) | EA | 356,20618 | 109936 | 386,857 | 51200 |
201010536 | ||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 burslu) | EA | 296,26748 | 375461 | 346,9534 | 126348 |
201010545 | ||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 401,61312 | 23895 | 426,3315 | 15036 |
201050717 | (tam burslu) | |||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 210,54434 | 132536 | 369,8614 | 37537 |
201050718 | (%50 burslu) | |||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (tam burslu | SÖZ | 366,44752 | 92100 | 382,24507 | 58482 |
201010493 | ||||||
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 burslu) | SÖZ | 207,6683 | 1264655 | 340,4544 | 174983 |
201010509 | ||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (tam burslu) | EA | 295,83197 | 378638 | 337,6445 | 163692 |
201010148 | ||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 burslu) | EA | 172,60788 | 1693582 | 262,0222 | 687396 |
201050723 | ||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 319,4859 | 237708 | 348,0327 | 131621 |
201010175 | (tam burslu) | |||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 189,13081 | 1617455 | 292,0217 | 406705 |
201010184 | (%50 burslu) | |||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi(İngilizce) | EA | 305,47649 | 314786 | 317,9261 | 245341 |
201050719 | (tam burslu) | |||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | EA | 223,05483 | 1203184 | 302,4886 | 333364 |
201050720 | (%50 burslu) | |||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (tam burslu) | EA | 317,60407 | 246932 | 357,5938 | 106611 |
201010642 | ||||||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (% 50 burslu) | EA | 235,13732 | 1031326 | 315,7398 | 25632 |
201010669 |
Yüksekokul Adı |
Program Adı |
Puan Türü |
2024 Min.Puan |
2024 Min.Başarı Sırası |
2024 Maks.puan |
2024 Maks.Başarı Sırası |
||
Meslek Yüksekokulu 201050386
|
Bankacılık ve Sigortacılık (tam burslu) |
TYT |
296,52325 |
928225 |
332,16201 |
542123 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050235
|
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 burslu) |
TYT |
221,34053 |
2171968 |
277,77856 |
1196974 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050605
|
Çocuk Gelişimi (tam burslu) |
TYT |
303,26813 |
841664 |
319,74755 |
656976 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050623
|
Çocuk Gelişimi (%50 burslu) |
TYT |
177,91431 |
2734833 |
301,42928 |
864314 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050395
|
Dış Ticaret (tam burslu) |
TYT |
301,23366 |
866866 |
332,63449 |
538159 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050253
|
Dış Ticaret (%50 burslu) |
TYT |
220,34017 |
2190420 |
298,20306 |
905942 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050632
|
İş Sağlığı ve Güvenliği (tam burslu) |
TYT |
292,49491 |
982366 |
306,62217 |
801047 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050659
|
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 burslu) |
TYT |
204,91237 |
2462915 |
270,63941 |
1308247 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050730 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (tam burslu)
|
TYT |
311,50487 |
744702 |
326,39666 |
592224 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050737 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 burslu)
|
TYT |
207,12754 |
2426416 |
285,19455 |
1085809 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050668
|
Sosyal Hizmetler (tam burslu) |
TYT |
298,10875 |
907141 |
327,20494 |
585238 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050686
|
Sosyal Hizmetler (%50 burslu) |
TYT |
200,49055 |
2532225 |
242,85024 |
1778444 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050695
|
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (tam burslu) |
TYT |
324,87062 |
606797 |
340,55589 |
476497 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050711
|
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 burslu) |
TYT |
226,23007 |
2081753 |
308,01612 |
784652 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050715
|
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (tam burslu) |
TYT |
333,59152 |
530118 |
369,01429 |
308443 |
||
Meslek Yüksekokulu 201050716
|
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 burslu) |
TYT |
159,98609 |
2754475 |
288,47826 |
1038569 |
||